new-in-town Preise für Bannerwerbung
Die new-in-town Banner können nach Ort und Umkreis, nach Geschlecht und Alter ausgestrahlt werden. Auf der Startseite gibt es folgende Plätze:
Die Preisliste (Stand März 2010 ohne Gewähr):
| GRUNDPREIS | ||
| exkl. MwSt.pro | ||
| Postion | Größe in Pixel | 1.000 Einblendungen (Views) |
| Header | 270 x 90 | 12,00 |
| Startseite (inkl. Text) | Breite 728 | 22,00 |
| Spalte rechts | 180 x 150 | 9,00 |
| Targeting nach | PLZ/Ort | |
| Geschlecht | ||
| Alter | möglich |
Die Preisliste für die Veröffentlichung von Events finden Sie hier.



